专家计划:喜彩命中率:66% | 回报率:1584%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1311-1313期 | 小 | 1311期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1310期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1307期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 大 | 1304期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1298期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1297期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1295期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1294期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1281期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1276期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1265期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1262期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1260期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1258期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1253期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1252期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1242期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1240期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1238期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1234期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 大 | 1231期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1230期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1227期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。